In questa sezione forniamo informazioni sui dettagli tecnici di tutti i modelli costruttivo dell'Unimog porta-attrezzi – a iniziare dai motori e dai dati dimensionali fino agli assi, alla capacità del serbatoio e agli angoli di attacco.
Dati tecnici.
Inoltre, ulteriori informazioni tecniche e disegni sono disponibili nella scheda informativa digitale del prodotto:
Modelli e versioni.
|
|
|
---|---|---|
Confronta i modelli. | ||
Modello | C 405.090 | C 405.104 |
Passo | 2.800 mm | 3.000 mm |
Motore (Euro VI) | OM 934 | OM 934 |
Potenza kW / CV | 140/190 | 140/190 |
Regime a coppia massima (giri/min) | 750/1.200–1.600 | 750/1.200–1.600 |
Frizione | Frizione monod. a secco SAE-2 Ø mm, compressa | Frizione monod. a secco SAE-2 Ø mm, compressa |
Cambi | UG 100/8 con ripartitore di coppia integrato | UG 100/8 con ripartitore di coppia integrato |
Assi | Assi a portale con bracci e sospensioni a molle elicoidali | Assi a portale con bracci e sospensioni a molle elicoidali |
Asse anteriore | AU 4/3 CS 5,1 | AU 4/3 CS 5,1 |
Asse posteriore | HU 4/3 CS 5,5 | HU 4/3 CS 5,5 |
Impianto elettrico | 24 V | 24 V |
Capacità batteria | 140 Ah | 140 Ah |
Capacità serbatoio (carburante) (di serie/a richiesta) | 145 l | 145 l |
Capacità serbatoio (AdBlue) | 18 l | 25 l |
Pressione sterzante max. | ZF 8095/170 bar | ZF 8095/170 bar |
Freni | Freni a disco pneumatici | Freni a disco pneumatici |
Pneumatico più piccolo (pneumatico/cerchio) | 295/60 R22,5 | 295/60 R22,5 |
Pneumatico più grande (pneumatico/cerchio) | 425/75 R20 | 425/75 R20 |
Tipo di trazione (trazione integrale permanente) | 4 × 4 | 4 × 4 |
Massa totale a terra (max. con eq. a richiesta corrispondente) | 10,0 t | 11,0 t |
Peso max. sull'asse anteriore | 5,2 t | 5,5 t |
Peso max. sull'asse posteriore | 5,5 t | 6,0 t |
Angolo di attacco anteriore con pneum. maggiorati | 25° | 27° |
Diametro di volta | 12,6 m | 13,7 m |
Dimensioni minime veic. (lung × largh × alt) | 4.900 × 2.150 × 2.820 mm | 5.100 × 2.150 × 2.870 mm |
Dimensioni interne cassone ribaltabile | 2.200 × 2.075 × 400 mm | 2.385 × 2.075 × 400 mm |
Velocità | 89 km/h1016 | 89 km/h1016 |
Motori.
|
|
|
---|---|---|
Confronta i motori. | ||
Modello | 934.971 | 934.972 |
Potenza DIN (kW/CV) | 140/190 | 170/231 |
Numero cilindri, disposizione | 4 verticali in linea | 4 verticali in linea |
Ciclo di lavoro | 4 tempi diesel a iniezione diretta | 4 tempi diesel a iniezione diretta |
Cilindrata totale (centimetri cubici) | 5.132 | 5.132 |
Pressione di iniezione (bar) | fino a 2.400 | fino a 2.400 |
Rapporto di compressione | 17,6 : 1 | 17,6 : 1 |
Coppia nominale max. (Nm) | 750 | 900 |
Incremento coppia (%) | 33 | 22 |
Comando ventola | idrostatico | idrostatico |
Speriamo che queste informazioni abbiamo risvegliato il tuo interesse!
Trova le concessionarie Unimog vicino a te e lasciati consigliare indicando le tue personali esigenze.